扫一扫 加微信报价
       广元镀锌覆塑绿色加筋格宾@TM6×2×1×0.5 型号齐全
镀锌覆塑绿色加筋格宾使用镀锌覆塑低碳钢丝编织的双绞六边形的网格,网片组装成网箱体,网箱体的底部延伸出3-6米的拉筋网,这种格宾网箱结构就叫做加筋格宾。  | 

镀锌覆塑绿色加筋格宾挡土墙是填土、拉筋和面板三者的合体。拉筋与土之间的摩擦力及面板对土壤的约束,使拉筋与填土结合成一个整体的柔性结构,能适应较大的变形,可适用于软弱地基,耐震性能好于刚性结构;课解决很高的垂直填土,减少占地面积;镀锌覆塑绿色加筋格宾造价师普通型挡土墙的40%-60%,且立体美观,造型轻巧,与周围环境 协调。加筋格宾主要用在当挡墙或护岸结构对面墙强度要求更高时的河道或湖泊工程中,有冰情灾害风险以及潜在损坏剧增的地方。  | 

镀锌覆塑绿色加筋格宾的网丝直径内径多为2.7mm,覆塑后外径为3.7mm,边丝3.4mm塑后4.4mm,覆塑层为PVC树脂膜或pe树脂膜或矽胶涂塑膜,材料覆塑后可以将钢丝与空气、水隔绝,有效防止钢丝生锈、氧化,还可抗酸碱、防辐射,整齐美观。  | 
镀锌覆高耐磨有机涂层格宾技术参数:
①格宾是采用六边形双绞合钢丝网制作而成的一种网箱结构,网面由镀锌覆高耐磨有机涂层低碳钢丝通过机器编织而成,符合YB/T 4190-2018的要求。格宾相关技术要求详见《格宾技术参数表》,格宾垂直于水平面的网面应采用竖向网孔的形式。
②格宾在工程现场组装后,应用于河岸衬砌、堰体和挡土墙等侵蚀控制或支挡防护工程,具有柔性、透水性、整体性和生态性等特点。
③格宾技术参数表。
Ⅰ 网箱规格要求  | ||||||||||||
产品名称  | L=长度(m)  | W=宽度(m)  | H=高度(m)  | 隔板数(个)  | ||||||||
格宾/ZNP  | 2/3/4  | 1  | 0.5  | 1/2/3  | ||||||||
1.5/2/3/4  | 1、2  | 1  | 0/1/2//3  | |||||||||
注:G4×1×1 ZNP,长度4m,宽度1m,高度1m的镀锌覆高耐磨有机涂层格宾。长度、宽度、高度允许偏差±5%。  | ||||||||||||
Ⅱ 网孔规格要求  | ||||||||||||
网孔型号  | M(mm)  | 公差(mm)  | 网面钢丝(mm)  | |||||||||
M8  | 80  | -4%/+16%  | 2.7/3.7  | |||||||||
Ⅲ 钢丝及镀层要求  | ||||||||||||
钢丝类型  | 网面钢丝  | 边丝  | 端丝  | 绑扎钢丝  | ||||||||
钢丝直径mm  | 2.7/3.7  | 3.4/4.4  | 3.4/4.4  | 2.2/3.2  | ||||||||
金属镀层克重g/m2  | ≥233  | ≥252  | ≥252  | ≥219  | ||||||||
机涂层冲击脆化温度℃  | ≤-35  | |||||||||||
耐磨性能  | 参照JB/T 10696.6-2007的实验方法,对钢丝施加20N的垂直作用力,在刮磨100000次后,有机涂层不应破损。  | |||||||||||
注:1)用于编织网面的原材料钢丝应符合YB/T4221-2016《工程机编钢丝网用钢丝》的要求; 2)表中钢丝直径分别为编织前原材料钢丝覆有机涂层之前和之后的钢丝直径; 3)有机涂层冲击脆化温度为有机涂层原材料指标,依据GBT 5470-2008的实验方法; 4)金属镀层克重为编织后的成品指标,依据GB/T 1839的实验方法。  | ||||||||||||
IV 力学性能要求  | ||||||||||||
网面标称拉伸强度  | 42KN/m  | 网面标称翻边强度  | 35KN/m  | |||||||||
产品钢丝外覆高耐磨有机涂层时,应取样进行拉伸试验,当对网面试件加载50%的网面标称拉伸强度荷载时,双绞合区域有机涂层不应出现破裂情况。  | ||||||||||||
镀锌覆塑绿色加筋格宾规格:TM6×2×1×0.5 米、TM6*3*1*0.8米、TM6*3*1*0.5米  | 
- 广元加筋格宾挡墙TM6×3×0.8×1米2018-06-29
 



